Mesures récentes (11 échantillons)
| Date | Niveau (dB) |
|---|---|
| 2026-06-15T14:15:51+02:00 | 44.2 |
| 2026-06-15T14:15:48+02:00 | 44.0 |
| 2026-06-15T14:15:46+02:00 | 44.0 |
| 2026-06-15T14:15:43+02:00 | 44.0 |
| 2026-06-15T14:15:40+02:00 | 44.0 |
| 2026-06-15T14:15:37+02:00 | 44.0 |
| 2026-06-15T14:15:35+02:00 | 44.2 |
| 2026-06-15T14:15:32+02:00 | 44.2 |
| 2026-06-15T14:15:29+02:00 | 44.0 |
| 2026-06-15T14:15:26+02:00 | 44.0 |
| 2026-06-15T14:15:23+02:00 | 44.2 |
Événements d'audit
| Date | Type | Payload |
|---|